Lejupielādēt E-katalogu: ANATOLS 2017
Garšvielu maisījumi bez sāls
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Adžikas maisījums 50g | 50 | 20 | 4750280505707 |
| 2 | Dārzeņu maisījums 125g | 125 | 10 | 4750280005627 |
| 3 | Dārzeņu maisījums 50g | 50 | 20 | 4750280505615 |
| 4 | Dārzeņu maisījums 500g | 500 | 10 | 4750280456105 |
| 5 | Garšvielu maisījums Asumiņš 50g | 50 | 20 | 4750280000301 |
| 6 | Garšvielu maisījums burkāniem Korejiešu gaumē 10g | 10 | 20 | 4750280102647 |
| 7 | Garšvielu maisījums Garam-masala 50g | 50 | 40 | 4750280505998 |
| 8 | Garšvielu maisījums Grieķu salātiem 25g | 25 | 30 | 4750280000431 |
| 9 | Garšvielu maisījums Gulašam 50g | 50 | 30 | 4750280000202 |
| 10 | Garšvielu maisījums Kebabam 50g | 50 | 30 | 4750280000219 |
| 11 | Garšvielu maisījums makaroniem 10g | 10 | 20 | 4750280102418 |
| 12 | Garšviela makaroniem 500g | 500 | 10 | 4750280001810 |
| 13 | Garšvielu maisījums MASALA tējai un kafijai 50g | 50 | 30 | 4750280000349 |
| 14 | Garšvielu maisījums piparkūkām 500g | 500 | 10 | 4750280001544 |
| 15 | Garšvielu maisījums Plovam 50g | 50 | 40 | 4750280505844 |
| 16 | Garšvielu maisījums plovam 500g | 500 | 10 | 4750280005856 |
| 17 | Garšvielu maisījums zivju cepšanai 30g | 30 | 20 | 4750280505714 |
| 18 | Garšumiņš universālā garšviela bez sāls 50g | 50 | 15 | 4750280001827 |
| 19 | Garšumiņš universālā garšviela bez sāls 500g | 500 | 10 | 4750280001537 |
| 20 | Garšviela vistas gaļai bez sāls un E 50g | 50 | 40 | 4750280500856 |
| 21 | Hmeli – Suneli 15g | 15 | 15 | 4750280152635 |
| 22 | Karijs 20g | 20 | 25 | 4750280200541 |
| 23 | Karijs 500g | 500 | 10 | 4750280001568 |
| 24 | Maisījums šašlikiem bez sāls 20g | 20 | 40 | 4750280205638 |
| 25 | Provance maisījums 25g | 25 | 30 | 4750280255503 |
| 26 | Provance maisījums salātiem un picām 80g | 80 | 10 | 4750280004897 |
| 27 | Rupji drupinātas garšvielas 10g | 10 | 20 | 4750280102333 |
| 28 | Rupji drupinātas garšvielas 500g | 500 | 10 | 4750280002732 |
Garšvielu maisījumi ar sāli
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Fishkrudo zivju ēdieniem 40g (35% jūras sāls) | 40 | 40 | 4750280405519 |
| 2 | Fishkrudo zivju ēdieniem 500g (35% jūras sāls) | 500 | 10 | 4750280003180 |
| 3 | Garšvielu maisījums aitas gaļai (35% sāls) | 10 | 20 | 4750280105129 |
| 4 | Garšvielu maisījums cepetim ( 25% sāls) | 10 | 20 | 4750280102463 |
| 5 | Garšvielu maisījums griliem (30% sāls) | 10 | 20 | 4750280102371 |
| 6 | Garšvielu maisījums grilliem (30% sāls ) | 500 | 10 | 4750280001391 |
| 7 | Garšvielu maisījums kartupeļiem (50% sāls) | 10 | 20 | 4750280102449 |
| 8 | Garšvielu maisījums kartupeļiem (50%sāls) | 500 | 10 | 4750280001957 |
| 9 | Garšvielu maisījums kotletēm 10g (50% sāls) | 10 | 20 | 4750280102425 |
| 10 | Garšvielu maisījums kotletēm (50% sāls) | 500 | 10 | 4750280001742 |
| 11 | Garšvielu maisījums liellopu gaļai (40% sāls) | 10 | 20 | 4750280105136 |
| 12 | Garšvielu maisījums maltai gaļai (30% sāls) | 10 | 20 | 4750280102357 |
| 13 | Garšvielu maisījums maltai gaļai (30 % sāls) | 500 | 10 | 4750280002725 |
| 14 | Garšvielu maisījums medījumam (39% sāls) | 10 | 20 | 4750280102456 |
| 15 | Garšvielu maisījums medījumam (39% sāls) | 500 | 10 | 4750280000257 |
| 16 | Garšvielu maisījums sviestam un salātiem ( 15% sāls) | 10 | 20 | 4750280102401 |
| 17 | Garšvielu maisījums sviestam un salātiem (15%sāls) | 500 | 10 | 4750280001803 |
| 18 | Garšvielu maisījums šašlikiem (30% sāls) | 20 | 20 | 4750280206000 |
| 19 | Garšvielu maisījums šašlikiem (30% sāls) | 500 | 10 | 4750280001377 |
| 20 | Garšvielu maisījums TZAZIKI aukstā mērce ar ķiplokiem (25%sāls) | 40 | 40 | 4750280000448 |
| 21 | Garšvielu maisījums vistas gaļai (40% sāls) | 10 | 20 | 4750280102395 |
| 22 | Garšvielu maisījums vistas gaļai (40% sāls) | 500 | 10 | 4750280001360 |
| 23 | Garšvielu maisījums zivju ēdieniem (30% sāls) | 10 | 25 | 4750280102388 |
| 24 | Garšvielu maisījums zivju ēdieniem (30% sāls) | 500 | 10 | 4750280001384 |
| 25 | Garšumiņš universālā garšviela (35% sāls) | 70 | 10 | 4750280702625 |
| 26 | Garšumiņš universālā garšviela 150g(35% sāls) | 150 | 20 | 4750280002688 |
| 27 | Garšumiņš universālā garšviela (35% sāls) | 500 | 10 | 4750280001520 |
| 28 | Ķiploku sāls (50% sāls) | 20 | 30 | 4750280202163 |
| 29 | Ķiploku sāls 100g (50% sāls) | 100 | 30 | 4750280002695 |
| 30 | THAI MIX vistas gaļai un garnelēm 50g (20% sāls) | 50 | 40 | 4750280505691 |
| 31 | Zaļumu maisījums zivs ēdieniem 200g (30% sāls) | 200 | 10 | 4750280005085 |
| 32 | Aukstā mērce ar čili 13g (20% sāls) | 13 | 20 | 4750280132774 |
| 33 | Aukstā mērce ar zaļumiem 13g (20% sāls) | 13 | 20 | 4750280132781 |
Kulinārija-konditoreja
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Cepamais pulveris 15g | 15 | 20 | 4750280152253 |
| 2 | Cepamais pulveris 500g | 500 | 10 | 4750280001407 |
| 3 | Citronskābe 40g | 40 | 15 | 4750280402563 |
| 4 | Citronskābe 500g | 500 | 10 | 4750280001254 |
| 5 | Cukurs 5g | 5 | 500 | 4750280000622 |
| 6 | Kakao graudiņi 30g | 30 | 15 | 4750280302290 |
| 7 | Kakao graudiņi 500g | 500 | 10 | 4750280005481 |
| 8 | Kakao pulveris (kart.kārb.) 100g | 100 | 14 | 4750280000172 |
| 9 | Kakao pulveris 500g | 500 | 10 | 4750280001414 |
| 10 | Kanēlis malts 10g | 10 | 25 | 4750280100063 |
| 11 | Kanēlis malts 100g | 100 | 20 | 4750280002909 |
| 12 | Kanēlis malts 500g | 500 | 10 | 4750280001117 |
| 13 | Kanēļa standziņas 15g | 15 | 100 | 4750280152178 |
| 14 | Karoba pulveris gaišais 100g | 100 | 20 | 4750280000578 |
| 15 | Karoba pulveris tumšais 100g | 100 | 20 | 4750280000561 |
| 16 | Krāsainie graudiņ 30g | 30 | 15 | 4750280302283 |
| 17 | Krāsainie graudiņi 500g | 500 | 10 | 4750280005474 |
| 18 | Kurkuma 10g | 10 | 20 | 4750280102272 |
| 19 | Kurkuma 500g | 500 | 10 | 4750280001599 |
| 20 | Garšvielu maisījums karstvīnam 20g | 20 | 10 | 4750280200589 |
| 21 | Pārtikā lietojams želatīns 15g | 15 | 20 | 4750280152710 |
| 22 | Pārtikā lietojams želatīns 25g | 25 | 20 | 4750280256043 |
| 23 | Pārtikā lietojams želatīns 100g | 100 | 20 | 4750280002671 |
| 24 | Pārtikā lietojams želatīns 500g | 500 | 10 | 4750280001278 |
| 25 | Pūdercukurs 50g | 50 | 30 | 4750280505837 |
| 26 | Pūdercukurs 500g | 500 | 10 | 4750280001315 |
| 27 | Safrāns 0,5g | 0,5 | 50 | 4750280002015 |
| 28 | Sausais maizes raugs 11g | 11 | 30 | 4750280110734 |
| 29 | Sausais maizes raugs 100g | 100 | 30 | 4750280005788 |
| 30 | Sausais maizes raugs 500g | 500 | 10 | 4750280002756 |
| 31 | Vaniļas cukurs 20g | 20 | 20 | 4750280202477 |
| 32 | Vaniļas cukurs 500g | 500 | 10 | 4750280001100 |
| 33 | Vaniļas pūdercukurs ar dabīgām maltām vaniļas pākstīm 20g | 20 | 20 | 4750280206079 |
| 34 | Vaniļas pūdercukurs ar dabīgām maltām vaniļas pākstīm 200g | 200 | 15 | 4750280000233 |
| 35 | Vaniļas pūdercukurs ar dabīgām maltām vaniļas pākstīm 500g | 500 | 10 | 4750280006112 |
| 36 | Želatīna plāksnītes 10gb/25g | 25 | 20 | 4750280000077 |
Dažādu veidu sāls
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Himalaju sāls rupjā 60g | 60 | 25 | 4750280000523 |
| 2 | Himalaju sāls rupjā 200g | 200 | 20 | 4750280000516 |
| 3 | Himalaju sāls smalkā 80g | 80 | 25 | 4750280000462 |
| 4 | Himalaju sāls smalkā 200g | 200 | 20 | 4750280000486 |
| 5 | Jūras sāls 200g | 200 | 20 | 4750280005825 |
| 6 | Jūras sāls ar zaļumiem 60g | 60 | 25 | 4750280605742 |
| 7 | Jūras sāls ar zaļumiem 60g | 60 | – | – |
| 8 | Jūras sāls un piparu maisījums 60g | 60 | 25 | 4750280000660 |
Pārtikas piedevas
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Askorbīnskābe | 50 | – | – |
| 2 | Spirulīna pulveris – zilaļģe 10g | 10 | – | 4750280000639 |
| 3 | Spirulīna pulveris – zilaļģe 50g | 50 | – | 4750280000615 |
| 4 | Hlorella pulveris – zaļaļģe 10g | 10 | – | 4750280000585 |
| 5 | Hlorella pulveris – zaļaļģe 50g | 50 | – | 4750280000608 |
Konservēšanai
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Garšvielu maisījums gurķu marinēšanai | 25 | 30 | 4750280252595 |
| 2 | Garšvielu maisījums Sēņu marinēšanai 20g | 20 | 30 | 4750280200572 |
EKO ziepju rieksti
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Ziepju rieksti | 50 | 4750280505608 | |
| 2 | Ziepju rieksti | 500 | 4750280005580 | |
| 3 | Ziepju rieksti | 1000 | 4750280005597 |
Garšvielas-garšaugi
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Anīsa zvaigznīte | 10 | – | 4750280105778 |
| 2 | Baziliks 8g | 8 | 15 | 4750280082215 |
| 3 | Dilles maltas žāvētas 30g | 30 | 20 | 4750280002665 |
| 4 | Dilles maltas žāvētas 8g | 8 | 15 | 4750280082192 |
| 5 | Estragons 5g | 5 | 15 | 4750280052157 |
| 6 | Ingvers malts | 500 | 10 | 4750280001476 |
| 7 | Ingvers malts 50 g | 50 | 30 | 4750280505547 |
| 8 | Kardamons malts 25g | 25 | 20 | 4750280255817 |
| 9 | Koriandrs | 20 | 15 | 4750280202491 |
| 10 | Koriandrs | 500 | 10 | 4750280001148 |
| 11 | Krustnagliņas | 15 | 15 | 4750280152185 |
| 12 | Krustnagliņas | 500 | 10 | 4750280001094 |
| 13 | Ķimenes | 30 | 15 | 4750280302504 |
| 14 | Ķimenes | 500 | 10 | 4750280001247 |
| 15 | Ķiploki drupināti 50g | 50 | 20 | 4750280505684 |
| 16 | Ķiploki granulēti | 15 | 25 | 4750280152215 |
| 17 | Ķiploki granulēti | 500 | 10 | 4750280003128 |
| 18 | Lauru lapas 10g | 10 | 50 | 4750280100742 |
| 19 | Lavandas ziedi | 10 | – | 4750280000325 |
| 20 | Majorāns 5g | 5 | 15 | 4750280052126 |
| 21 | Muskatrieksts vesels | 15 | 120 | 4750280152161 |
| 22 | Pētersīļu zaļumi 10g | 10 | 30 | 4750280105730 |
| 23 | Raudene 8 | 8 | 15 | 4750280082628 |
| 24 | Rozmarīns 30g | 30 | 30 | 4750280303785 |
| 25 | Sinepju pulveris | 40 | 15 | 4750280400187 |
| 26 | Sinepju pulveris | 500 | 10 | 4750280001322 |
| 27 | Sīpoli drupināti 45 g | 45 | 30 | 4750280455675 |
| 28 | Spinātu pulveris100g | 100 | 30 | 4750280000332 |
| 29 | Timiāns 8g | 8 | 15 | 4750280082208 |
| 30 | Tomātu pulveris | 100 | 20 | 4750280000646 |
| 31 | Tomātu pulveris | 500 | 10 | 4750280000653 |
Pipari
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Baltie pipari graudi 10g | 10 | 20 | 4750280102135 |
| 2 | Baltie pipari malti 10g | 10 | 20 | 4750280102128 |
| 3 | Baltie pipari malti 500g | 500 | 10 | 4750280001070 |
| 4 | Citronpipari (30% sāls) 10g | 10 | 20 | 4750280102326 |
| 5 | Citronpipari ( 30% sāls) 10g | 500 | 10 | 4750280001650 |
| 6 | Četru piparu maisījums 20g | 20 | 40 | 4750280205720 |
| 7 | Čili drupināti 40g | 40 | 40 | 4750280405670 |
| 8 | Kajenas pipari 20g | 20 | 40 | 4750280205669 |
| 9 | Ķiploku pipari (30% sāls) 10g | 10 | 20 | 4750280102319 |
| 10 | Ķiploku pipari (30% sāls) 500g | 500 | 10 | 4750280001643 |
| 11 | Melnie pipari graudi 15g | 15 | 15 | 4750280152116 |
| 12 | Melni pipari graudi 22g | 22 | 15 | 4750280226039 |
| 13 | Melni pipari graudi 100g | 100 | 20 | 4750280002930 |
| 14 | Melnie pipari graudi 500g | 500 | 10 | 4750280001049 |
| 15 | Melnie pipari malti 10g | 10 | 20 | 4750280102104 |
| 16 | Melni malti pipari 16g | 16 | 20 | 4750280166021 |
| 17 | Melni pipari malti 100g | 100 | 20 | 4750280002657 |
| 18 | Melnie pipari malti 500g | 500 | 10 | 4750280001056 |
| 19 | Paprika saldā malta 20g | 20 | 20 | 4750280202484 |
| 20 | Paprika saldā malta 500g | 500 | 10 | 4750280001186 |
| 21 | Piecu veidu piparu maisījums 10g | 10 | 20 | 4750280102432 |
| 22 | Piecu piparu maisījums 25 g | 25 | 25 | 4750280255749 |
| 23 | Piecu veidu piparu maisījums 500g | 500 | 10 | 4750280001797 |
| 24 | Piparu maisījums 50g | 50 | 30 | 4750280505523 |
| 25 | Piparu maisījums 160g | 160 | 10 | 4750280004903 |
| 26 | Rozā pipari 20g | 20 | 40 | 4750280205645 |
| 27 | Sarkanie pipari malti 10g | 10 | 20 | 4750280102142 |
| 28 | Sarkanie pipari malti 500g | 500 | 10 | 4750280001162 |
| 29 | Smaržīgie pipari graudi 15g | 15 | 15 | 4750280150037 |
| 30 | Smaržīgie pipari graudi 500g | 500 | 10 | 4750280001193 |
| 31 | Zaļie pipari 20g | 20 | 40 | 4750280205652 |
Kaltētas ogas un sēklas
| Nr. | Nosaukums | Svars, g | Paciņu skaits kastē | Svītrkods |
| 1 | Bārbeles ogas kaltētas 50g | 50 | 20 | 4750280505875 |
| 2 | Bārbeļu ogas kaltētas 300g | 300 | 10 | 4750280005863 |
| 3 | Godži ogas 100g | 100 | 20 | 4750280006150 |
| 4 | Godži ogas 300g | 300 | 10 | 4750280006136 |
| 5 | Godži ogas 500g | 500 | 10 | 4750280006129 |
| 6 | Chia sēklas 150g | 150 | 20 | 4750280005535 |
| 7 | Chia sēklas 300g | 300 | 20 | 4750280005559 |
| 8 | Chia sēklas 500g | 500 | 10 | 4750280005566 |
| 9 | Kaņepju sēklas 100g | 100 | 20 | 4750280000400 |
| 10 | Kaņepju sēklas300g | 300 | 10 | 4750280000394 |
| 11 | Kumina sēklas 50g | 50 | 30 | 4750280505806 |
| 12 | Kvinoja 200g | 200 | 20 | 4750280000189 |
| 13 | Linsēklas 150g | 150 | 20 | 4750280000424 |
| 14 | Linsēklas 500g | 500 | 10 | 4750280000417 |
| 15 | Magoņu sēklas 50g | 50 | 40 | 4750280500122 |
| 16 | Magoņu sēklas 500g | 500 | 10 | 4750280001230 |
| 17 | Sezama sēklas 30g | 30 | 15 | 4750280302535 |
| 18 | Sezama sēklas 500g | 500 | 10 | 4750280001582 |
| 19 | Sinepju sēklas 30g | 30 | 15 | 4750280302610 |
| 20 | Sinepju sēklas 100g | 100 | 20 | 4750280005160 |
| 21 | Sinepju sēklas 500g | 500 | 10 | 4750280001735 |